
Вид
ПрочееСерия MOVITRAC® B — компактные и универсальные частотные преобразователи для стандартных применений: вентиляторы, перемещение материалов, базовое позиционирование; управляют асинхронными и синхронными двигателями (DR../EDR..)
Основные технические характеристики
Серия | MOVITRAC® B |
Тип | Частотный преобразователь для 1–8 модулей, ступенчатый/аналоговый вход |
Назначение | Контроль скорости асинхронных и синхронных двигателей (DR../EDR..) |
Управление | V/f, начальная намагничивание, плавные разгоны/торможения |
Параметрирование | Базовые параметры: ускорение, максимальная скорость, вход/выход частоты |
Габариты | Компактный стиль, вплоть до 11 кВт монолит Поддержка IP20; размеры по мощности – см. таблицы |
Интерфейсы | Полный комплект модулей Fieldbus (Ethernet, PROFINET, POWERLINK и др.) |
Защита | IP20 (стандарт); версии IP55/66 (LTE‑B и LTP‑B) для жестких условий |
Мониторинг | Встроенный температурный сенсор, диагностические сигналы, режим Fault memory |
Габариты по диапазонам мощности
- Размеры до 11 кВт: монолитный корпус компактного исполнения
- LTP‑B (IP20/IP55): 0.75–160 кВт, от 110×220×185 мм до ~444×1325×415 мм
- LTE‑B (IP66): 0.37–11 кВт, для уличных/сельхоз условий
Особенности и функции
- Модульность: до 8 каскадных инверторов вместе, с релейно-импульсными входами
- Поддержка полевых шин (EtherCAT, POWERLINK, PROFINET и др.)
- Регенерация тормозной энергии через внешний резистор / MDR60A/MDR61B
- Интегрированный мониторинг: аварийные коды, память ошибок, температурный контроль
Обслуживание и документация
- Документация, CAD‑библиотеки и MOVITOOLS® доступны онлайн
- Soft‑настройка и диагностика — MOVITOOLS® MotionStudio
Модели доступные к заказу (без фильтра)
Тип подключения | Мощность двигателя | Номинальный выходной ток | MOVITRAC® LTE-B (IP20) |
---|---|---|---|
115 В, 1-фазное, без фильтра | 0.37 кВт / 0.5 л.с. | 2.3 A | MC LTE-B0004-101-1-00 |
0.75 кВт / 1.0 л.с. | 4.3 A | MC LTE-B0008-101-1-00 | |
1.1 кВт / 1.5 л.с. | 5.8 A | MC LTE-B0011-101-4-00 | |
230 В, 1-фазное, без фильтра | 0.37 кВт / 0.5 л.с. | 2.3 A | MC LTE-B0004-201-1-00 |
0.75 кВт / 1.0 л.с. | 4.3 A | MC LTE-B0008-201-1-00 | |
1.5 кВт / 2.0 л.с. | 7.0 A | MC LTE-B0015-201-1-00 | |
2.2 кВт / 3.0 л.с. | 10.5 A | MC LTE-B0022-201-4-00 | |
4.0 кВт / 5.0 л.с. | 15 A | MC LTE-B0040-201-4-00 | |
230 В, 3-фазное, без фильтра | 0.37 кВт / 0.5 л.с. | 2.3 A | MC LTE-B0004-203-1-00 |
0.75 кВт / 1.0 л.с. | 4.3 A | MC LTE-B0008-203-1-00 | |
1.5 кВт / 2.0 л.с. | 7.0 A | MC LTE-B0015-203-1-00 | |
2.2 кВт / 3.0 л.с. | 10.5 A | MC LTE-B0022-203-4-00 | |
4.0 кВт / 5.0 л.с. | 18 A | MC LTE-B0040-203-4-00 | |
400 В, 3-фазное, без фильтра | 0.75 кВт / 1.0 л.с. | 2.2 A | MC LTE-B0008-503-1-00 |
1.5 кВт / 2.0 л.с. | 4.1 A | MC LTE-B0015-503-1-00 | |
1.5 кВт / 2.0 л.с. | 4.1 A | MC LTE-B0015-503-4-00 | |
2.2 кВт / 3.0 л.с. | 5.8 A | MC LTE-B0022-503-4-00 | |
4.0 кВт / 5.0 л.с. | 9.5 A | MC LTE-B0040-503-4-00 | |
5.5 кВт / 7.5 л.с. | 14.0 A | MC LTE-B0055-503-4-00 | |
7.5 кВт / 10 л.с. | 18.0 A | MC LTE-B0075-503-4-00 | |
11.0 кВт / 15 л.с. | 24.0 A | MC LTE-B0110-503-4-00 |
Модели доступные к заказу (с фильтром)
Тип подключения | Мощность двигателя | Номинальный выходной ток | MOVITRAC® LTE-B (IP20) |
---|---|---|---|
230 В, 1-фазное, с фильтром | 0.37 кВт / 0.5 л.с. | 2.3 A | MC LTE-B0004-2B1-1-00 |
0.75 кВт / 1.0 л.с. | 4.3 A | MC LTE-B0008-2B1-1-00 | |
1.5 кВт / 2.0 л.с. | 7.0 A | MC LTE-B0015-2B1-1-00 | |
1.5 кВт / 2.0 л.с. | 7.0 A | MC LTE-B0015-2B1-4-00 | |
2.2 кВт / 3.0 л.с. | 10.5 A | MC LTE-B0022-2B1-4-00 | |
4.0 кВт / 5.0 л.с. | 15 A | MC LTE-B0040-2B1-4-00 | |
230 В, 3-фазное, с фильтром | 1.5 кВт / 2.0 л.с. | 7.0 A | MC LTE-B0015-2A3-4-00 |
2.2 кВт / 3.0 л.с. | 10.5 A | MC LTE-B0022-2A3-4-00 | |
4.0 кВт / 5.0 л.с. | 18 A | MC LTE-B0040-2A3-4-00 | |
400 В, 3-фазное, с фильтром | 0.75 кВт / 1.0 л.с. | 2.2 A | MC LTE-B0008-5A3-1-00 |
1.5 кВт / 2.0 л.с. | 4.1 A | MC LTE-B0015-5A3-1-00 | |
1.5 кВт / 2.0 л.с. | 4.1 A | MC LTE-B0015-5A3-4-00 | |
2.2 кВт / 3.0 л.с. | 5.8 A | MC LTE-B0022-5A3-4-00 | |
4.0 кВт / 5.0 л.с. | 9.5 A | MC LTE-B0040-5A3-4-00 | |
5.5 кВт / 7.5 л.с. | 14.0 A | MC LTE-B0055-5A3-4-00 | |
7.5 кВт / 10 л.с. | 18.0 A | MC LTE-B0075-5A3-4-00 | |
11.0 кВт / 15 л.с. | 24.0 A | MC LTE-B0110-5A3-4-00 |
Применение
Идеально подходит для транспортных систем, вентиляции, упаковки, лёгкой автоматизации, где требуется надёжный, компактный и недорогой инвертор.