Серия DCS550 — стандартный привод постоянного тока, разработанный для оборудования OEM-класса и модернизации существующих машин. Он обеспечивает управление двигателями постоянного тока (скорость, крутящий момент, возбуждение) и может быть интегрирован в системы с требованием высокой гибкости и подключения к промышленным сетям.
Основные параметры
- Диапазон номинального тока: ≈ 20…1000 А (в зависимости от исполнения).
- Напряжение постоянного тока (выход): ≈ 400…525 В DC (при входном переменном трёхфазном 230…525 В AC).
- Встроенный трёхфазный возбудитель (для возбуждения обмотки двигателя) до примерно 35 А.
- Широкий выбор интерфейсов связи (Fieldbus, Ethernet/PROFINET и др.).
- Встроенные функции: контроллер PID, адаптивное программирование, макросы для приложений (например, обмотки) ― всё это позволяет быстро запускать и конфигурировать привод.
Технические характеристики
| Параметр | Значение / диапазон | Комментарий |
|---|---|---|
| Номинальный выходной ток | ≈ 20 … 1000 А | Для разных модулей серии. |
| Выходное постоянное напряжение | ≈ 400 … 525 В DC | При входном 3-ф 230…525 В AC. |
| Встроенный возбудитель (field exciter) | до ~35 А | Для возбуждения обмотки двигателя. |
| Входное напряжение (AC) | 3-фаза, 230 … 525 В AC | Диапазон −15 % / +10 %. |
| Интерфейсы связи | Profibus, CANopen, DeviceNet, Ethernet/IP, EtherCAT, PROFINET и др. | Модули расширения опциональны. |
| Функции управления | Контроль скорости, крутящего момента, тока якоря/возбуждения, макросы для обмотки, PID-контроллер | Подходит как для новых машин, так и для модернизации. |
| Степень защиты/монтаж | IP00 (модульный открытый вариант) | Шкафной монтаж, требуется вентиляция. |
| Приложения | Экструзия, проволочная вытяжка, обмоточные линии, печатные машины, деревообработка, модернизация аналоговых приводов | Широкий спектр отраслей. |
Особенности применения
– Благодаря встроенному возбудителю и широкому диапазону токов/напряжений привод DCS550 позволяет заменять устаревшие аналоговые системы без значительной перестройки механики или электроснабжения.
– Наличие макросов (например, для обмоточных применений) и адаптивное программирование упрощают запуск и наладку системы.
– Широкие коммуникационные возможности обеспечивают интеграцию в современные системы автоматизации (связь с PLC, SCADA, сетями Fieldbus/Ethernet).
– Для применения важно предусмотреть достаточное охлаждение шкафа, правильный подбор кабельной разводки, фильтрации помех и защиту цепей питания и якоря.
– Обновление оборудования (ретрофит) особенно выгодно: позволяет сохранить механическую часть машины, минимизировать простои и провести модернизацию с относительно низкими затратами.
Рекомендации по внедрению
- Определить параметры двигателя: номинальный ток, напряжение якоря и возбуждения, режим работы (скорость/ момент).
- Выбрать соответствующую модель DCS550 (ток, напряжение, одно или двух квадрантный режим).
- Спроектировать шкаф: обеспечить монтаж модуля, вентиляцию, зазор вокруг, необходимые чokes/фильтры, предохранители.
- Установить и настроить интерфейсы связи (Fieldbus или Ethernet) и конфигурацию I/O/макросов.
- Ввести привод в эксплуатацию: настроить параметры двигателя, возбуждения, макрос, выполнить авто-тюнинг, провести тестирование в конкретном процессе.
- Обеспечить обслуживание: регулярная проверка охлаждения, кабелей, фильтров, логирования ошибок.
Модели доступные к заказу
Таблица содержит типоисполнения DCS550 (Single bridge 2-Q и Double bridge 4-Q) с основными параметрами и перечнем доступных опций связи (плагин-модулей).
Single bridge (2-Q) — модели
| IA, A | IF, A | Fan supply | Dimensions (h×w×d), mm | Weight, kg | Power @400 V, kW | Power @525 V, kW | Losses, kW | Type code | Size | Опции связи (модуль / код) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 - 12 | no fan | 370×270×220 | 11 | 9 | 12 | 0.18 | DCS550-S01-0020-05 | F1 | RPBA-01 (PROFIBUS), RCAN-01 (CANopen), RDNA-01 (DeviceNet), RCNA-01 (ControlNet), RMBA-01 (Modbus RTU), RETA-01 (EtherNet/IP & Modbus-TCP), RETA-02 (PROFINET), RECA-01 (EtherCAT) |
| 45 | 1 - 12 | internal | 370×270×220 | 11 | 21 | 26 | 0.28 | DCS550-S01-0045-05 | F1 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 65 | 1 - 12 | internal | 370×270×220 | 11 | 30 | 38 | 0.32 | DCS550-S01-0065-05 | F1 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 90 | 1 - 12 | internal | 370×270×220 | 11 | 42 | 52 | 0.39 | DCS550-S01-0090-05 | F1 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 135 | 1 - 18 | 115 / 230 V | 370×270×270 | 16 | 63 | 78 | 0.58 | DCS550-S01-0135-05 | F2 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 180 | 1 - 18 | 115 / 230 V | 370×270×270 | 16 | 84 | 104 | 0.76 | DCS550-S01-0180-05 | F2 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 225 | 1 - 18 | 115 / 230 V | 370×270×270 | 16 | 105 | 131 | 0.90 | DCS550-S01-0225-05 | F2 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 270 | 1 - 18 | 115 / 230 V | 370×270×270 | 16 | 126 | 157 | 1.00 | DCS550-S01-0270-05 | F2 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 315 | 2 - 25 | 115 / 230 V | 459×270×310 | 25 | 146 | 183 | 1.12 | DCS550-S01-0315-05 | F3 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 405 | 2 - 25 | 115 / 230 V | 459×270×310 | 25 | 188 | 235 | 1.38 | DCS550-S01-0405-05 | F3 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 470 | 2 - 25 | 115 / 230 V | 459×270×310 | 25 | 219 | 273 | 1.66 | DCS550-S01-0470-05 | F3 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 610 | 2 - 35 | 230 V | 644×270×345 | 38 | 284 | 354 | 1.94 | DCS550-S01-0610-05 | F4 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 740 | 2 - 35 | 230 V | 644×270×345 | 38 | 344 | 429 | 2.38 | DCS550-S01-0740-05 | F4 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 900 | 2 - 35 | 230 V | 644×270×345 | 38 | 419 | 522 | 2.95 | DCS550-S01-0900-05 | F4 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
Double bridge (4-Q) — модели
| IA, A | IF, A | Fan supply | Dimensions (h×w×d), mm | Weight, kg | Power @400 V, kW | Power @525 V, kW | Losses, kW | Type code | Size | Опции связи (модуль / код) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 - 12 | no fan | 370×270×220 | 11 | 10 | 13 | 0.20 | DCS550-S02-0025-05 | F1 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 50 | 1 - 12 | internal | 370×270×220 | 11 | 21 | 26 | 0.31 | DCS550-S02-0050-05 | F1 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 75 | 1 - 12 | internal | 370×270×220 | 11 | 31 | 39 | 0.36 | DCS550-S02-0075-05 | F1 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 100 | 1 - 12 | internal | 370×270×220 | 11 | 42 | 52 | 0.42 | DCS550-S02-0100-05 | F1 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 150 | 1 - 18 | 115 / 230 V | 370×270×270 | 16 | 62 | 78 | 0.64 | DCS550-S02-0150-05 | F2 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 200 | 1 - 18 | 115 / 230 V | 370×270×270 | 16 | 83 | 104 | 0.84 | DCS550-S02-0200-05 | F2 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 250 | 1 - 18 | 115 / 230 V | 370×270×270 | 16 | 104 | 130 | 1.00 | DCS550-S02-0250-05 | F2 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 300 | 1 - 18 | 115 / 230 V | 370×270×270 | 16 | 125 | 156 | 1.10 | DCS550-S02-0300-05 | F2 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 350 | 2 - 25 | 115 / 230 V | 459×270×310 | 25 | 145 | 182 | 1.22 | DCS550-S02-0350-05 | F3 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 450 | 2 - 25 | 115 / 230 V | 459×270×310 | 25 | 187 | 234 | 1.54 | DCS550-S02-0450-05 | F3 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 520 | 2 - 25 | 115 / 230 V | 459×270×310 | 25 | 216 | 270 | 1.85 | DCS550-S02-0520-05 | F3 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 680 | 2 - 35 | 230 V | 644×270×345 | 38 | 282 | 354 | 2.15 | DCS550-S02-0680-05 | F4 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 820 | 2 - 35 | 230 V | 644×270×345 | 38 | 340 | 426 | 2.64 | DCS550-S02-0820-05 | F4 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
| 1000 | 2 - 35 | 230 V | 644×270×345 | 38 | 415 | 520 | 3.31 | DCS550-S02-1000-05 | F4 | RPBA-01, RCAN-01, RDNA-01, RCNA-01, RMBA-01, RETA-01, RETA-02, RECA-01 |
Примечания
- Перечень опций связи — стандартные плагин-модули серии DCS550: RPBA-01 (PROFIBUS), RCAN-01 (CANopen), RDNA-01 (DeviceNet), RCNA-01 (ControlNet), RMBA-01 (Modbus RTU), RETA-01 (EtherNet/IP & Modbus-TCP), RETA-02 (PROFINET), RECA-01 (EtherCAT) и пр.
- Наличие конкретного модуля у той или иной модели может зависеть от комплектации и региона — при заказе уточняйте код опции и совместимость с выбранной моделью.
- Напряжение питания: 3-ф 230…525 V AC (диапазон −15% / +10%).
