Наличие
под заказСтоимость
по запросуДокументация:
Серия EPS-B1 от компании DORNA является простым решением в применениях не требующих большой ответственности от производителя оборудования. Они прекрасно подходят для станкостроения, упаковочного оборудования и др.
Основные характеристики
- Полоса пропускания контура скорости 1:5000
- Одно и трех фазное подключение
- Управление моментом с точностью ± 3%
- Поддержка энкодеров с высоким разрешением 20 bit
- Автоматическое определение инерции
- Встроенная функция fully closed-loop
Интерфейс и полевые шины
- RS 485
Входы / выходы
- 8 универсальных цифровых входов
- Высокоскоростной канальный импульсный вход: Sign+pulse train, CCW+CW Pulse train, A + B Pulse train
- Низкоскоростной канальный импульсный вход: Sign+pulse train, CCW+CW Pulse train, A + B Pulse train
- Терминал импульсного сигнала с открытым коллектором
- 4 аналоговых входа
- 4 аналоговых выхода
Производительность и совместимость
| Класс напряжения | Номинальная мощность | Сервопривод | Серводвигатель | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Значение PA012 | Тип корпуса | Фланец (мм) | Модель | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | ||
| 220 В | 0,2 кВт | EPS-B1-0200AA | 2 | A | 60 | 600NMA1-00200 | 3000 об/мин | 0,64 Н-М |
| 0,4 кВт | EPS-B1-0040AA | 3 | A | 60 | 600NMA1-00400 | 3000 об/мин | 1,27 Н-М | |
| 0,75 кВт | EPS-B1-0075AA | 12 | B | 80 | 800NMA1-00750 | 3000 об/мин | 2,37 Н-М | |
| 1 кВт | EPS-B1-0001AA | 13 | B | 80 | 800NMA1-00010 | 3000 об/мин | 3,2 Н-М | |
| 1 кВт | EPS-B1-0001AA | 33 | Б | 130 | 1300NMA1-00010 | 2000 об/мин | 5 Н-М | |
| 1,2 кВт | EPS-B1-0105AA | 25 | Б | 110 | 1100NMA1-01020 | 3000 об/мин | 4 Н-М | |
| 1,2 кВт | EPS-B1-0105AA | 34 | Б | 130 | 1300NMA1-01020 | 2000 об/мин | 6 Н-М | |
| 1,5 кВт | EPS-B1-0105AA | 35 | Б | 130 | 1300NMA1-01020 | 2000 об/мин | 7,2 Н-М | |
| 1,5 кВт | EPS-B1-0202AA | 41 | C | 130 | 1300NMA1-01020 | 2000 об/мин | 7,2 Н-М | |
| 1,8 кВт | EPS-B1-0105AA | 29 | B | 110 | 1100NMA1-01020 | 3000 об/мин | 6 Н-М | |
| 2,2 кВт | EPS-B1-0202AA | 42 | C | 130 | 1300NMA1-02020 | 2000 об/мин | 10,5 Н-М | |
| 3 кВт | EPS-B1-0003AA | 45 | C | 130 | 1300NMA1-00030 | 2000 об/мин | 14,33 Н-М | |
| 3 кВт | EPS-B1-0003AA | 70 | C | 180 | 1800NMA1-00038 | 1500 об/мин | 19,1 Н-М | |
| 4,5 кВт | EPS-B1-0405AA | 72 | D | 180 | 1800NMA1-04058 | 1500 об/мин | 28,6 Н-М | |
| 380 В | 2,2 кВт | EPS-B1-0202BA | 42 | C | 130 | 1300NMB1-02020 | 2000 об/мин | 10,5 Н-М |
| 3 кВт | EPS-B1-0003BA | 45 | C | 130 | 1300NMB1-00030 | 2000 об/мин | 14,33 Н-М | |
| 3 кВт | EPS-B1-0003BA | 70 | C | 180 | 1800NMB1-00038 | 1500 об/мин | 19,1 Н-М | |
| 4,5 кВт | EPS-B1-0405BA | 72 | C | 180 | 1800NMB1-04058 | 1500 об/мин | 28,6 Н-М | |
| 5,5 кВт | EPS-B1-0505BA | 73 | D | 180 | 1800NMB1-05058 | 1500 об/мин | 35 Н-М | |
| 7,5 кВт | EPS-B1-0705BA | 74 | D | 180 | 1800NMB1-07058 | 1500 об/мин | 47,7 Н-М | |
| 11 кВт | EPS-B1-0011BA | 109 | E | 180 | 1600NMB1-00118 | 1500 об/мин | 70 Н-М | |
| 15 кВт | EPS-B1-0015BA | 125 | E | 220 | 2000NMB1-14070 | 2000 об/мин | 70 Н-М | |
| 22 кВт | EPS-B1-0022BA | 135 | E | 220 | 2000NMB1-00220 | 2000 об/мин | 105 Н-М | |
Расшифровка кода изделия