Наличие
под заказСтоимость
по запросуДокументация:
Данная серия ИБП снята с производства, альтернативная замена на Eaton серия 9SX
Оборудование прошло тестирование и признано соответствующим предельным характеристикам цифровых устройств Класса В, согласно части 15 Правил FCC. Эти предельные характеристики призваны обеспечить объективную защиту от недопустимых помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование вырабатывает, использует и может излучать радиочастотную энергию и в случае неправильной установки или эксплуатации с нарушением инструкций может создавать недопустимые радиопомехи. Однако отсутствие возникновения помех в условиях конкретной установки не гарантируется.
Основные характеристики
| Название модели | Артикул | Мощность (ВА/Вт) | Входной разъем | Выходные разъемы | Габаритные размеры В*Ш*Г (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольное исполнение | ||||||
| PW9130i700T | 103006433-6591 | 700/630 | C14 | 6*C13 | 230*160*350 | 12,2 |
| PW9130i1000T-XL | 103006434-6591 | 1000/900 | C14 | 6*C13 | 230*160*380 | 14,5 |
| PW9130i1500T-XL | 103006435-6591 | 1500/1350 | C14 | 6*C13 | 230*160*430 | 19,0 |
| PW9130i2000T-XL | 103006436-6591 | 2000/1800 | C14 | 8*C13, 1*C19 | 325*214*410 | 34,5 |
| PW9130i3000T-XL | 103006437-6591 | 3000/2700 | C20 | 8*C13, 1*C19 | 325*214*410 | 34,5 |
| PW9130i5000T-XL | 103007841-6591 | 5000/4500 | Клеммная колодка | Клеммная колодка | 574*244*542 | 75,5 |
| PW9130i6000T-XL | 103007842-6591 | 6000/5400 | Клеммная колодка | Клеммная колодка | 574*244*542 | 75,5 |
| Внешние батарейные модули | ||||||
| PW9130N1000T-EBM | 103006438-6591 | — | — | — | 230*160*380 | 18,5 |
| PW9130N1500T-EBM | 103006439-6591 | — | — | — | 230*160*430 | 24,3 |
| PW9130N3000T-EBM | 103006440-6591 | — | — | — | 325*214*410 | 50,0 |
| PW9130N6000T-EBM | 103007843-6591 | — | — | — | 574*244*542 | 111 |
| Стоечное исполнение | ||||||
| PW9130i1000R-XL2U | 103006455-6591 | 1000/900 | C14 | 6*C13 | 86,5*438*450 | 16 |
| PW9130i1500R-XL2U | 103006456-6591 | 1500/1350 | C14 | 6*C13 | 86,5*438*450 | 19 |
| PW9130i2000R-XL2U | 103006457-6591 | 2000/1800 | C14 | 8*C13, 1*C19 | 86,5*438*600 | 29 |
| PW9130i3000R-XL2U | 103006463-6591 | 3000/2700 | C20 | 8*C13, 1*C19 | 86,5*438*600 | 29,5 |
| Внешние батарейные модули | ||||||
| PW9130N1000R-EBM2U | 103006458-6591 | — | — | — | 86,5*438*450 | 22,1 |
| PW9130N1500R-EBM2U | 103006459-6591 | — | — | — | 86,5*438*450 | 28,1 |
| PW9130N3000R-EBM2U | 103006460-6591 | — | — | — | 86,5*438*600 | 41,1 |
|
ВРЕМЯ
Резервирование батарей (мин)* |
Внутренние батареи | +1 ВБМ | +2 ВБМ | +3 ВБМ | +4 ВБМ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нагрузка 75% | нагрузка 50% | нагрузка 75% | нагрузка 50% | нагрузка 75% | нагрузка 50% | нагрузка 75% | нагрузка 50% | нагрузка 75% | нагрузка 50% | |
| Стоечное исполнение | ||||||||||
| PW9130i1000R-XL2U | 13 | 22 | 55 | 82 | 103 | 186 | 151 | 250 | 223 | 312 |
| PW9130i1500R-XL2U | 11 | 18 | 47 | 81 | 83 | 143 | 126 | 208 | 195 | 262 |
| PW9130i2000R-XL2U | 13 | 24 | 63 | 95 | 118 | 190 | 170 | 242 | 221 | 345 |
| PW5130i3000-XL2U/3U | 9 | 15 | 38 | 60 | 70 | 100 | 90 | 150 | 120 | 210 |
| PW9130i3000R-XL2U | 8 | 14 | 34 | 62 | 70 | 92 | 96 | 156 | 130 | 211 |
| Напольное исполнение | ||||||||||
| PW9130i700T-XL | 12 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PW9130i1000T-XL | 13 | 22 | 55 | 82 | 103 | 186 | 151 | 250 | 223 | 312 |
| PW9130i1500T-XL | 11 | 18 | 47 | 81 | 83 | 143 | 126 | 208 | 195 | 262 |
| PW9130i2000T-XL | 21 | 34 | 81 | 130 | 145 | 198 | 184 | 293 | 248 | 431 |
| PW9130i3000T-XL | 12 | 20 | 49 | 79 | 90 | 143 | 134 | 180 | 165 | 240 |
| PW9130i5000T-XL | 20 | 34 | 81 | 136 | 153 | 232 | 217 | 328 | 273 | 477 |
| PW9130i6000T-XL | 16 | 27 | 66 | 107 | 120 | 194 | 178 | 267 | 231 | 372 |
| * Время работы рассчитано для коэффициента мощности 0,7. Указанная продолжительность работы является ориентировочной и может изменяться в зависимости от используемого оборудования, конфигурации, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т. д. | ||||||||||
