
под заказ, 4-6 недель
ИБП Eaton 9355 (ранее Powerware 9355) - это трехфазный сетевой ИБП с двойным преобразованием, обеспечивающий комплексное решение для защиты от энергопотребления. ИБП 9355 занимает до 75% меньше места, чем аналогичные ИБП, и поставляется в комплекте с внутренними батареями, встроенным модулем распределения питания и байпасным выключателем для технического обслуживания. Благодаря запатентованной Eaton технологии распараллеливания HotSync, не требующей больших внешних аккумуляторных шкафов, можно подключить параллельно до четырех ИБП для создания резерва или увеличения емкости при меньших затратах места, чем требуется для обычных крупных ИБП.
Модели доступные к заказу, краткие характеристики, 10-15 кВА
Мощность (кВА/кВт)1 | Описание | Входное/Выходное напряжение | Артикул2 | Базовая продолжительность работы | Габариты (ВxШxГ, дюймы) | Вес (кг)3 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 / 9 | 2-секционный с 32 батареями | 208/208 | KA1011100000010 | 8 | 32.2x12.0x33.5 | 169.2 |
10 / 9 | 3-секционный с 64 батареями | 208/208 | KA1012100000010 | 22 | 47.8x12.0x33.5 | 276.2 |
10 / 9 | 2-секционный с 32 батареями | 220/2204 | KA1011200000010 | 8 | 32.2x12.0x33.5 | 169.2 |
10 / 9 | 3-секционный с 64 батареями | 220/2204 | KA1012200000010 | 22 | 47.8x12.0x33.5 | 276.2 |
10 / 9 | 3-секционный с 32 батареями и входным разделительным трансформатором | 480/208 | KA1013400000010 | 8 | 47.8x12.0x33.5 | 261.7 |
10 / 9 | 3-секционный с 32 батареями и входным разделительным трансформатором | 600/208 | KA1013600000010 | 8 | 47.8x12.0x33.5 | 261.7 |
15 / 13.5 | 2-секционный с 32 батареями | 208/208 | KA1511100000010 | 4 | 32.2x12.0x33.5 | 169.2 |
15 / 13.5 | 3-секционный с 64 батареями | 208/208 | KA1512100000010 | 13 | 47.8x12.0x33.5 | 276.2 |
15 / 13.5 | 2-секционный с 32 батареями | 220/2204 | KA1511200000010 | 4 | 32.2x12.0x33.5 | 169.2 |
15 / 13.5 | 3-секционный с 64 батареями | 220/2204 | KA1512200000010 | 13 | 47.8x12.0x33.5 | 276.2 |
15 / 13.5 | 3-секционный с 32 батареями и входным разделительным трансформатором | 480/208 | KA1513400000010 | 4 | 47.8x12.0x33.5 | 261.7 |
15 / 13.5 | 3-секционный с 32 батареями и входным разделительным трансформатором | 600/208 | KA1513600000010 | 4 | 47.8x12.0x33.5 | 261.7 |
1 Автоматическое определение частоты 50/60 Гц.
2 Входной нейтральный провод требуется для всех конфигураций, если не используется входной разделительный трансформатор. Для параллельных систем измените пятую цифру в номере конфигурации (CTO) на 2 и включите шкаф параллельного соединения.
3 Добавьте 21.3 кг для 2-секционных конфигураций или 22.7 кг для 3-секционных конфигураций для определения веса при транспортировке.
4 Устройства на 220В имеют соединение vvye 220/127В на входе и 220/127В на выходе, трехфазные, четырехпроводные плюс заземление.
Модели доступные к заказу, краткие характеристики, 20 и 30 кВА
(кВА/кВт)¹ | Напряжение | Питание | Артикул ИБП² | Доп. шкаф(ы) | Базовая работа³ (мин) | Габариты (ВхШхГ, дюймы) | Вес (кг)⁴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 / 18 | 208/208 | Одинарное | KB2013100000010 | Нет | 18 | 66.0 x 20.0 x 34.1 | 526.2 |
20 / 18 | 208/208 | Одинарное⁶ | KB2013100000010 | KBT001100000010⁵ | 18 | 66.0 x 40.0 x 34.1 | 768.9 |
20 / 18 | 208/208 | Двойное⁸ | KB2013100000010 | KBT001100000010 | 18 | 66.0 x 60.0 x 34.1 | 1011.5 |
20 / 18 | 220/220⁷ | Одинарное | KB2013200000010 | Нет | 18 | 66.0 x 20.0 x 34.1 | 526.2 |
20 / 18 | 480/208 | Одинарное | KB2013100000010 | KBT001200000010⁵ | 18 | 66.0 x 40.0 x 34.1 | 768.9 |
20 / 18 | 480/208 | Двойное | KB2013100000010 | KBT002200000010 | 18 | 66.0 x 60.0 x 34.1 | 1011.5 |
20 / 18 | 600/208 | Одинарное | KB2013100000010 | KBT001300000010 | 18 | 66.0 x 40.0 x 34.1 | 768.9 |
20 / 18 | 600/208 | Двойное | KB2013100000010 | KBT001300000010⁵ | 18 | 66.0 x 60.0 x 34.1 | 1011.5 |
20 / 18 | 480/480 | Одинарное | KB2013100000010 | KBT002300000010 | 18 | 66.0 x 60.0 x 34.1 | 1011.5 |
30 / 27 | 208/208 | Одинарное | KB3013100000010 | Нет | 11 | 66.0 x 20.0 x 34.1 | 526.2 |
30 / 27 | 208/208 | Одинарное⁶ | KB3013100000010 | KBT001100000010⁵ | 11 | 66.0 x 40.0 x 34.1 | 768.9 |
30 / 27 | 208/208 | Двойное⁸ | KB3013100000010 | KBT001100000010 | 11 | 66.0 x 60.0 x 34.1 | 1011.5 |
30 / 27 | 220/220⁷ | Одинарное | KB3013200000010 | Нет | 11 | 66.0 x 20.0 x 34.1 | 526.2 |
30 / 27 | 480/208 | Одинарное | KB3013100000010 | KBT001200000010⁵ | 11 | 66.0 x 40.0 x 34.1 | 768.9 |
30 / 27 | 480/208 | Двойное | KB3013100000010 | KBT002200000010 | 11 | 66.0 x 60.0 x 34.1 | 1011.5 |
30 / 27 | 600/208 | Одинарное | KB3013100000010 | KBT001300000010 | 11 | 66.0 x 40.0 x 34.1 | 768.9 |
30 / 27 | 600/208 | Двойное | KB3013100000010 | KBT003200000010 | 11 | 66.0 x 60.0 x 34.1 | 1011.5 |
30 / 27 | 480/480 | Двойное | KB3013100000010 | KBT001200000010 | 11 | 66.0 x 60.0 x 34.1 | 1011.5 |
1. Автоматическое определение частоты 50/60 Гц.
2. Нейтральный вход требуется для всех конфигураций, если не используется входной разделительный трансформатор. Для параллельных систем измените пятую цифру CTO на 2 и включите соединительный шкаф.
3. Все модели включают внутренние батареи.
4. Добавьте 22.7 кг для определения веса при транспортировке.
5. Содержит встроенный байпас для обслуживания.
6. С разделительным трансформатором.
7. Блоки 220В имеют соединение "звезда" с входом 220/127В и выходом 220/127В, трехфазные, четырехпроводные плюс заземление.