
Guitar, новейший член семейства Elmo SimplIQ Motion Control Core, предлагает идентичные характеристики и функциональные возможности, общие для всех членов семейства SimplIQ.
Guitar обеспечивает до 4,8 кВт непрерывной мощности или 8,0 кВт пиковой мощности в корпусе объемом 11,9 куб. См (6,95 дюйма) (80 x 24,5 x 61 мм или 3,15 ″ x 0,965 ″ x 2,4 ″).
Guitar делает еще один шаг вперед благодаря использованию высокоэффективной и сверхкомпактной мощности Elmo. Он подходит для любого приложения управления движением, особенно в тех случаях, когда возникают проблемы с производительностью и компактностью сервопривода.
Guitar - это сервопривод, установленный на печатной плате, который обеспечивает высочайшую производительность сервомотора, сетевые и интеллектуальные возможности в среде программирования высокого уровня.
Основные характеристики
- Работает с одной шиной постоянного тока 11 В постоянного тока -195 В постоянного тока
- Три диапазона напряжения со встроенным интеллектуальным управлением для обеспечения возможности резервного копирования
- Обеспечивает до 45 А постоянного тока и до 70 А пикового тока.
- Имеет синусоидальный полный векторный контроль, а также методы коммутации трапециевидных и постоянных двигателей
- Имеет вспомогательный порт обратной связи для ECAM, ведомого, двухконтурного и импульсного приложений. Цифровые и аналоговые порты также доступны.
- Сочетает возможности монтажа на печатной плате, высокой мощности, богатых функций управления движением, гибкости программирования, разнообразных обратных связей и сетей CANopen
Технические данные
Up to 100 V Models
Feature | Units | 35/48 | 20/60 | 25/60 | 35/60 | 20/100 | 25/100 | 50/100 | R45/48 | R75/48* | R45/60 | R75/60* | R35/100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 11 | 14 | 23 | 11 | 14 | 23 | ||||||
Nominal supply voltage | VDC | 42 | 50 | 85 | 42 | 50 | 85 | ||||||
Maximum supply voltage | VDC | 48 | 59 | 95 | 48 | 59 | 95 | ||||||
Maximum auxiliary supply voltage | VDC | 48 | 59 | 95 | 48 | 59 | 95 | ||||||
Maximum continuous power output | W | 1300 | 960 | 1200 | 1700 | 1600 | 2000 | 4000 | 1700 | 3000 | 2200 | 3700 | 2800 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 97 | |||||||||||
Maximum output voltage | 97% of DC bus voltage at f="22 kHz | ||||||||||||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 35 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 50 | 45 | 75 | 45 | 75 | 35 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 25 | 14.1 | 17.7 | 25 | 14.1 | 17.7 | 35.3 | 31.8 | 53 | 31.8 | 53 | 24.8 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | No peak | ||||||||||
Weight | g (oz) | 165 g (5.8 oz) | |||||||||||
Dimensions | mm (in) | 80 x 61 x 24.5 (3.15" x 2.4" x 0.965") | |||||||||||
Digital in/Digital out/ Analog in | 6/4/1 | ||||||||||||
Mounting method | PCB mount |
Up to 200 V Models
Feature | Units | 3/200 | 6/200 | 10/200 | 17/200 | 20/200 | R30/200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 46 | |||||
Nominal supply voltage | VDC | 170 | |||||
Maximum supply voltage | VDC | 195 | |||||
Maximum auxiliary supply voltage | VDC | 195 | |||||
Maximum continuous power output | W | 480 | 960 | 1600 | 2700 | 3200 | 4800 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 97 | |||||
Maximum output voltage | 97% of DC bus voltage at f="22 kHz | ||||||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 3 | 6 | 10 | 17 | 20 | 30 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 2.12 | 4.2 | 7 | 12 | 14.1 | 21.2 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | No peak | ||||
Weight | g (oz) | 165 g (5.8 oz) | |||||
Dimensions | mm (in) | 80 x 61 x 24.5 (3.15" x 2.4" x 0.965") | |||||
Digital in/Digital out/ Analog in | 6/4/1 | ||||||
Mounting method | PCB mount |
Стандартные и продвинутые версии
Feature | Standard | Advanced |
---|---|---|
CANopen interface (DS 301, DS 402) | Yes | Yes |
Current mode | Yes | Yes |
Velocity mode, follower | Yes | Yes |
Position jog, follower, point-to-point | Yes | Yes |
Pulse and direction input | Yes | Yes |
Dual loop, velocity and position | No | Yes |
PT position versus time mode | Yes | Yes |
PVT position and velocity versus time | Yes | Yes |
ECAM / Follower | No | Yes |
Overall user program size | 2 KB | 32 KB |
Расшифровка кода изделия
