
Наличие
под заказСтоимость
по запросуДокументация:

Falcon - это высокопрочная серия тонких цифровых сервоприводов ExtrIQ для щеточных двигателей постоянного тока, бесщеточных и линейных двигателей.
Тонкий сервопривод может выдерживать длительные условия окружающей среды и поддерживать постоянный ток до 30 А. Его высокая плотность позволяет приводу обеспечивать до 2,4 кВт непрерывной мощности и 4,8 кВт пиковой мощности.
Основанный на технологии SimplIQ от Elmo, Falcon способен работать в позиционном, скоростном и токовом режимах и содержит широкий спектр опций обратной связи и ввода / вывода. С помощью программного обеспечения Elmo Composer пользователи могут легко выполнять настройку, анализ и программирование привода. Привод работает от постоянного тока. Тонкий корпус Falcon обеспечивает эффективную и экономичную реализацию.
Технические данные
Характеристики | Единицы измерения | 15/60 | 30/60 | 15/100 | 30/100 | 15/200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Минимальное напряжение питания | VDC | 10 | 20 | 40 | ||
Номинальное напряжение питания | VDC | 50 | 85 | 170 | ||
Максимальное напряжение питания | VDC | 59 | 95 | 195 | ||
Максимальная выходная рабочая мощность | W | 720 | 1440 | 1200 | 2400 | 2400 |
КПД при номинальной мощности (в номинальных условиях) |
% | > 97 | ||||
Максимальное выходное напряжение | 97% of DC bus voltage at f="22 kHz | |||||
Дополнительное напряжение питания | VDC | 24 ± 20% | ||||
Мощность источника дополнительного питания | VA | 12 | ||||
Амплитуда переменного/ постоянного рабочего тока |
A | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
Синусоидальный среднеквадратичный предел рабочего тока (Ic) | A | 10.6 | 21.2 | 10.6 | 21.2 | 10.6 |
Пиковый предел тока | A | 2 x Ic | ||||
Вес | g (oz) | 640 g (22.6 oz) | ||||
Размеры | mm (in) | 150 x 25.4 x 105 (5.9" x 1" x 4.1") | ||||
Цифровые входы/Цифровые выходы/Аналоговые входы | 10/5/2 | |||||
Метод крепления | Крепление на панель |
Характеристики | Единицы измерения | Спецификация |
---|---|---|
Частота переключения ШИМ | kHz | 22 ± 3% по умолчанию на двигатель |
Метод переключения | Усовершенствованный униполярный ШИМ | |
Полоса пропускания контура тока | kHz | < 2.5 |
Частота дискретизации контура тока | kHz | До 16; по умолчанию 11 |
Полоса пропускания контура скорости | Hz | < 350 |
Частота дискретизации контура скорости | kHz | До 8; по умолчанию 5.5 |
Полоса пропускания контура позиции | Hz | < 80 |
Частота дискретизации контура позиции | kHz | До 4; по умолчанию 2.75 |
Максимальная температура корпуса | °C (°F) | 85 °C – 88 °C (185 °F – 190 °F) |
Окружающая температура | °C (°F) | Хранение: -50°C до +100 °C (-58 °F to 212 °F) |
Работа: -40 °C до +70 °C (-40 °F to 160 °F) | ||
Температурные изменения | °C (°F) | -40 °C до +70 °C (-40 °F to 160 °F) за период в 3 min |
Максимальная влажность | % | Хранение: до 95% относительной влажности без конденсата при 35 °C (95 °F) |
Работа: до 95% относительной влажности без конденсата при 25 °C (77 °F) до 90% относительной влажности без конденсата при 42 °C (108 °F) |
||
Максимальная высота | m (ft) | Хранения: Без ограничения |
Работа: -400 m до 12,000 m (-1312 to 39370 feet) | ||
Вибрация | Hz | 20 Hz -2000 Hz, 14.6g |
Механические воздействия | Хранение: ±40 g, Полуволна, 11 msec | |
Работа: ±20 g, Полуволна, 11 msec | ||
Уровень защиты |
Стандартные и продвинутые модели
Характеристики | Поддержка |
---|---|
CANopen и RS-232 интерфейс | Да |
Токовый режим | Да |
Скоростной режим | Да |
Режим позиционирования: простое движение, из точки в точку | Да |
Pulse and direction input | Yes |
Положение PT в зависимости от времени | Да |
Положение и скорость PVT в зависимости от времени | Да |
Двойной контур | Да |
ECAM / Следование | Да |
Общий размер программы пользователя | 32 KB |
Расшифровка кода изделия
