Осциллографы Fluke серии 190 представляют собой высокопроизводительные портативные осциллографы (также известные как ScopeMeter®), разработанные для работы в промышленных условиях. Они сочетают в себе функциональность осциллографа, мультиметра и самописца, обеспечивая надежные измерения в сложных электротехнических средах.
Подробные технические характеристики
Характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной модели (2-х или 4-канальной) и ее пропускной способности.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Пропускная способность (Bandwidth) | От 60 МГц до 500 МГц |
| Количество каналов | 2 или 4 независимых, изолированных входа |
| Частота дискретизации | До 5 Гвыб/с (GS/s) в режиме реального времени (зависит от модели и количества используемых каналов) |
| Разрешение по вертикали | 8 бит |
| Чувствительность входа | От 2 мВ/дел до 100 В/дел |
| Длина записи | 10 000 точек на канал в режиме осциллографа |
| Максимальное входное напряжение | До 1000 В (CAT III) / 600 В (CAT IV) |
| Входное сопротивление | 1 МОм ± 1% // 15 пФ ± 2.25 пФ |
| Режимы триггера | Connect-and-View™, Edge, Single Shot, Video и другие |
| Дисплей | Полноцветный LCD высокой яркости (133 x 90 мм) |
| Класс защиты | IP51 (защита от пыли и капель) |
| Дополнительные функции | Встроенный цифровой мультиметр на 5000 отсчетов, режим самописца TrendPlot™, анализ БПФ (FFT) |
| Время работы от аккумулятора | До 7 часов (литий-ионный аккумулятор) |
| Вес | ~2.2 кг |
Особенности
- Мультифункциональность: Объединяет осциллограф, мультиметр и регистратор данных.
- Прочность и безопасность: Спроектирован для работы в суровых промышленных условиях, имеет высокий рейтинг безопасности (CAT III 1000 В / CAT IV 600 В).
- Connect-and-View™: Интеллектуальная система автоматического запуска развертки, которая облегчает работу с сигналами.
- Память: Глубокая память позволяет фиксировать и анализировать аномалии, сбои и переходные процессы.
