i +7 (495) 144 53 46
i info@servostar.ru
i Поиск
OMRON
Вернуться

Серводвигатели серии G

Серводвигатели серии G

Вид

OMRON

Стоимость по запросу
Срок поставки 5-6 недель

Основные характеристики
  • Пиковый момент — 300 % от номинального (продолжительного) в течение 3 секунд и более в зависимости от модели
  • Серводвигатели совместимы с сервоприводами SmartStep2, Accurax G5 и серии G
  • Имеются модели цилиндрической и укороченной («плоской») формы
  • Точность энкодера 10 000 имп/об (стандартный вариант)
  • В качестве опции возможно применение 17-разрядного абсолютного энкодера
  • IP65 в базовом исполнении, масляное уплотнение вала в качестве опции
  • Предусмотрены модели двигателей с тормозом
Коды изделия для заказа
R88M-G05030H-BS2 0.05 кВт 0.16 Нм 3000 Об/мин
R88M-G05030H-BS2-D 0.05 кВт 0.16 Нм 3000 Об/мин
R88M-G05030H-S2 0.05 кВт 0.16 Нм 3000 Об/мин
R88M-G05030H-S2-D 0.05 кВт 0.16 Нм 3000 Об/мин
R88M-G05030T-BS2 0.05 кВт 0.16 Нм 3000 Об/мин
R88M-G05030T-BS2-D 0.05 кВт 0.16 Нм 3000 Об/мин
R88M-G05030T-S2 0.05 кВт 0.16 Нм 3000 Об/мин
R88M-G05030T-S2-D 0.05 кВт 0.16 Нм 3000 Об/мин
R88M-G10030H-BS2 0.1 кВт 0.32 Нм 3000 Об/мин
R88M-G10030H-BS2-D 0.1 кВт 0.32 Нм 3000 Об/мин
R88M-G10030H-S2 0.1 кВт 0.32 Нм 3000 Об/мин
R88M-G10030H-S2-D 0.1 кВт 0.32 Нм 3000 Об/мин
R88M-G10030T-BS2 0.1 кВт 0.32 Нм 3000 Об/мин
R88M-G10030T-BS2-D 0.1 кВт 0.32 Нм 3000 Об/мин
R88M-G10030T-S2 0.1 кВт 0.32 Нм 3000 Об/мин
R88M-G10030T-S2-D 0.1 кВт 0.32 Нм 3000 Об/мин
R88M-G1K020T-BS2 1 кВт 4.8 Нм 2000 Об/мин
R88M-G1K020T-S2 1 кВт 4.8 Нм 2000 Об/мин
R88M-G1K030T-BS2 1 кВт 3.18 Нм 3000 Об/мин
R88M-G1K030T-S2 1 кВт 3.18 Нм 3000 Об/мин
R88M-G1K520T-S2 1.5 кВт 7.15 Нм 2000 Об/мин
R88M-G1K530T-BS2 1.5 кВт 4.77 Нм 3000 Об/мин
R88M-G1K530T-S2 1.5 кВт 4.77 Нм 3000 Об/мин
R88M-G20030H-BS2 0.2 кВт 0.64 Нм 3000 Об/мин
R88M-G20030H-BS2-D 0.2 кВт 0.64 Нм 3000 Об/мин
R88M-G20030H-S2 0.2 кВт 0.64 Нм 3000 Об/мин
R88M-G20030H-S2-D 0.2 кВт 0.64 Нм 3000 Об/мин
R88M-G20030T-BS2 0.2 кВт 0.64 Нм 3000 Об/мин
R88M-G20030T-BS2-D 0.2 кВт 0.64 Нм 3000 Об/мин
R88M-G20030T-S2 0.2 кВт 0.64 Нм 3000 Об/мин
R88M-G20030T-S2-D 0.2 кВт 0.64 Нм 3000 Об/мин
R88M-G40030H-BS2 0.4 кВт 1.3 Нм 3000 Об/мин
R88M-G40030H-BS2-D 0.4 кВт 1.3 Нм 3000 Об/мин
R88M-G40030H-S2 0.4 кВт 1.3 Нм 3000 Об/мин
R88M-G40030H-S2-D 0.4 кВт 1.3 Нм 3000 Об/мин
R88M-G40030T-BS2 0.4 кВт 1.3 Нм 3000 Об/мин
R88M-G40030T-BS2-D 0.4 кВт 1.3 Нм 3000 Об/мин
R88M-G40030T-S2 0.4 кВт 1.3 Нм 3000 Об/мин
R88M-G40030T-S2-D 0.4 кВт 1.3 Нм 3000 Об/мин
R88M-G75030H-BS2 0.75 кВт 2.4 Нм 3000 Об/мин
R88M-G75030H-BS2-D 0.75 кВт 2.4 Нм 3000 Об/мин
R88M-G75030H-S2 0.75 кВт 2.4 Нм 3000 Об/мин
R88M-G75030H-S2-D 0.75 кВт 2.4 Нм 3000 Об/мин
R88M-G75030T-BS2 0.75 кВт 2.4 Нм 3000 Об/мин
R88M-G75030T-BS2-D 0.75 кВт 2.4 Нм 3000 Об/мин
R88M-G75030T-S2 0.75 кВт 2.4 Нм 3000 Об/мин
R88M-G75030T-S2-D 0.75 кВт 2.4 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP10030H-BS2 0.1 кВт 0.32 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP10030H-BS2-D 0.1 кВт 0.32 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP10030H-S2 0.1 кВт 0.32 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP10030H-S2-D 0.1 кВт 0.32 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP10030T-BS2-D 0.1 кВт 0.32 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP10030T-S2 0.1 кВт 0.32 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP10030T-S2-D 0.1 кВт 0.32 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP20030H-BS2 0.2 кВт 0.64 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP20030H-BS2-D 0.2 кВт 0.64 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP20030H-S2 0.2 кВт 0.64 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP20030H-S2-D 0.2 кВт 0.64 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP20030T-BS2-D 0.2 кВт 0.64 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP20030T-S2-D 0.2 кВт 0.64 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP40030H-BS2 0.4 кВт 1.3 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP40030H-BS2-D 0.4 кВт 1.3 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP40030H-S2 0.4 кВт 1.3 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP40030H-S2-D 0.4 кВт 1.3 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP40030T-BS2-D 0.4 кВт 1.3 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP40030T-S2 0.4 кВт 1.3 Нм 3000 Об/мин
R88M-GP40030T-S2-D 0.4 кВт 1.3 Нм 3000 Об/мин
R88M-G05030H-BS2
R88M-G05030H-BS2-D
R88M-G05030H-S2
R88M-G05030H-S2-D
R88M-G05030T-BS2
R88M-G05030T-BS2-D
R88M-G05030T-S2
R88M-G05030T-S2-D
R88M-G10030H-BS2
R88M-G10030H-BS2-D
R88M-G10030H-S2
R88M-G10030H-S2-D
R88M-G10030T-BS2
R88M-G10030T-BS2-D
R88M-G10030T-S2
R88M-G10030T-S2-D
R88M-G1K020T-BS2
R88M-G1K020T-S2
R88M-G1K030T-BS2
R88M-G1K030T-S2
R88M-G1K520T-S2
R88M-G1K530T-BS2
R88M-G1K530T-S2
R88M-G20030H-BS2
R88M-G20030H-BS2-D
R88M-G20030H-S2
R88M-G20030H-S2-D
R88M-G20030T-BS2
R88M-G20030T-BS2-D
R88M-G20030T-S2
R88M-G20030T-S2-D
R88M-G40030H-BS2
R88M-G40030H-BS2-D
R88M-G40030H-S2
R88M-G40030H-S2-D
R88M-G40030T-BS2
R88M-G40030T-BS2-D
R88M-G40030T-S2
R88M-G40030T-S2-D
R88M-G75030H-BS2
R88M-G75030H-BS2-D
R88M-G75030H-S2
R88M-G75030H-S2-D
R88M-G75030T-BS2
R88M-G75030T-BS2-D
R88M-G75030T-S2
R88M-G75030T-S2-D
R88M-GP10030H-BS2
R88M-GP10030H-BS2-D
R88M-GP10030H-S2
R88M-GP10030H-S2-D
R88M-GP10030T-BS2-D
R88M-GP10030T-S2
R88M-GP10030T-S2-D
R88M-GP20030H-BS2
R88M-GP20030H-BS2-D
R88M-GP20030H-S2
R88M-GP20030H-S2-D
R88M-GP20030T-BS2-D
R88M-GP20030T-S2-D
R88M-GP40030H-BS2
R88M-GP40030H-BS2-D
R88M-GP40030H-S2
R88M-GP40030H-S2-D
R88M-GP40030T-BS2-D
R88M-GP40030T-S2
R88M-GP40030T-S2-D