Наличие
под заказСтоимость
по запросуДокументация:
Синхронные электрошпиндели ЯТД 100
| Наименование | YTD100A-8.0KW | YTD100A-12.5KW |
|---|---|---|
| Номинальная мощность (кВт) | 8.0 | 12.5 |
| Номинальный ток (А) | 14.6 | 22.5 |
| Ток покоя (А) | 16.1 | 27.5 |
| Пиковый ток (А) | 43.0 | 69.0 |
| Номинальное напряжение (В) | 380 | 380 |
| Номинальная частота (Гц) | 483 | 800 |
| Максимальная частота (Гц) | 800 | 1133 |
| Номинальный момент (Нм) | 5.2 | 5.0 |
| Момент покоя (Нм) | 5.8 | 6.3 |
| Пиковый момент (Нм) | 14.0 | 14.0 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 14500 | 24000 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 24000 | 34000 |
| Количество полюсов | 4 | 4 |
| Сопротивление обмотки (Ом) | 0.83 | 0.34 |
| Индуктивность обмотки (мГн) | 1.76 | 1.42 |
| Постоянная момента (Нм/А) | 0.40 | 0.25 |
| Постоянная напряжения | 24.6 | 15.7 |
| Электрод | Есть | Есть |
| Смена инструмента | Автоматическая | Автоматическая |
| Тип захвата | HSK40/BT30/ISO30 | HSK40/BT30/ISO30 |
| Расположение подшипников | 2 спереди 2 сзади | 2 спереди 2 сзади |
| Шпилька | BT30-45° | BT30-45° |
| Смазка | Grease | Grease |
| Охлаждение | Внутреннее охлаждение | Внутреннее охлаждение |
| Вес (кг) | 17 | 17 |
Синхронные электрошпиндели ЯТД 125
| Наименование | ЯТД125-13.6KW | ЯТД125-16.4KW |
|---|---|---|
| Номинальная мощность (кВт) | 13.6 | 16.4 |
| Номинальный ток (A) | 26.6 | 29.7 |
| Ток покоя (A) | 27.5 | 36.3 |
| Пиковый ток (A) | 145.0 | 91.0 |
| Номинальное напряжение (В) | 380 | 380 |
| Номинальная частота (Гц) | 650 | 875 |
| Максимальная частота (Гц) | 1200 | 1500 |
| Номинальный момент (Нм) | 5.4 | 5.2 |
| Момент покоя (Нм) | 10.0 | 9.0 |
| Пиковый момент (Нм) | 14.0 | 14.0 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 13000 | 17500 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 24000 | 30000 |
| Количество полюсов | 4 | 4 |
| Сопротивление обмотки (Ом) | 0.83 | 0.34 |
| Индуктивность обмотки (мГн) | 1.76 | 1.42 |
| Постоянная момента (Нм/A) | 0.40 | 0.25 |
| Voltage constant (V/Krpm) | 24.6 | 15.7 |
| Энкодер | Есть | Есть |
| Смена инструмент | Автоматическая | Автоматическая |
| Тип захвата | HSK40/BT30/ISO30 | HSK40/BT30/ISO30 |
| Расположение подшипников | 2 спереди 2 сзади | 2 спереди 2 сзади |
| Шпилька | BT30-45° | BT30-45° |
| Смазка | Grease | Grease |
| Охлаждение | Внутреннее охлаждение маслом или водой | |
Синхронные электрошпиндели АТД 150
| Наименование | ЯТД150А-20.0KW | ЯТД150В-29.0KW |
|---|---|---|
| Номинальная мощность (кВт) | 20.0 | 29.0 |
| Номинальный ток (A) | 50.0 | 59.3 |
| Ток покоя (A) | 51.0 | 62.0 |
| Пиковый ток (A) | 190.0 | 188.0 |
| Номинальное напряжение (В) | 290 | 380 |
| Номинальная частота (Гц) | 400 | 400 |
| Максимальная частота (Гц) | 900 | 900 |
| Номинальный момент (Нм) | 24.0 | 35.0 |
| Момент покоя (Нм) | 24.5 | 37.0 |
| Пиковый момент (Нм) | 76.0 | 99.0 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 8000 | 8000 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 18000 | 18000 |
| Количество полюсов | 6 | 6 |
| Сопротивление обмотки (Ом) | 0.22 | 0.20 |
| Индуктивность обмотки (мГн) | 0.98 | 1.09 |
| Постоянная момента (Нм/A) | 0.48 | 0.60 |
| Voltage constant (V/Krpm) | 28.0 | 33.5 |
| Энкодер | Есть | Есть |
| Смена инструмент | Автоматическая | Автоматическая |
| Тип захвата | HSK63/BT40/ISO40 | HSK63/BT40/ISO40 |
| Расположение подшипников | 2 спереди 2 сзади | 2 спереди 2 сзади |
| Шпилька | BT40-45° | BT40-45° |
| Смазка | Grease | Grease |
| Охлаждение | Внутреннее охлаждение | Внутреннее охлаждение |
| Вес (кг) | 52 | 58 |
Синхронные электрошпиндели ЯТД 170
| Наименование | YTD170-36.0KW |
|---|---|
| Номинальная мощность (кВт) | 36.0 |
| Номинальный ток (A) | 81.6 |
| Ток покоя (A) | 86.1 |
| Пиковый ток (A) | 228.0 |
| Номинальное напряжение (В) | 380 |
| Номинальная частота (Гц) | 350 |
| Максимальная частота (Гц) | 900 |
| Номинальный момент (Нм) | 49.3 |
| Момент покоя (Нм) | 52.5 |
| Пиковый момент (Нм) | 124.0 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 7000 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 18000 |
| Количество полюсов | 6 |
| Сопротивление обмотки (Ом) | 0.09 |
| Индуктивность обмотки (мГн) | 0.62 |
| Постоянная момента (Нм/А) | 36.9 |
| Постоянная напряжения (В / К об/мин) | 36.9 |
| Энкодер | Есть |
| Смена инструмент | Автоматическая |
| Тип захвата | HSK63/BT40/ISO40 |
| Расположение подшипников | 2 спереди 2 сзади |
| Шпилька | BT40-45° |
| Смазка | Grease |
| Охлаждение | Внутреннее охлаждение маслом или водой |
| Вес (кг) | 80 |