| Модель двигателя | DMM-04010F56TQAE-S001 |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Номинальное напряжение | 48VDC |
| Номинальный ток | 3.4 Arms |
| Максимальный мгновенный ток | 10.6 Arms |
| Номинальный крутящий момент | 0.318 Н·м |
| Макс. мгновенный крутящий момент | 0.954 Н·м |
| Номинальная скорость | 3000 об/мин |
| Пиковая скорость | 4500 об/мин |
| Обратная ЭДС | 6.3 В/тыс. об/мин |
| Постоянная момента | 0.09 Н·м/А |
| Сопротивление обмотки | 1.47 Ом |
| Индуктивность по оси D | 0.79 мГн |
| Индуктивность по оси Q | 0.94 мГн |
| Электрическая постоянная времени | 1.07 мс |
| Момент инерции ротора | 0.066 ×10⁻⁴ кг·м² |
| Масса | 0.4 кг |
| Длина | 80.8 мм |
| Количество полюсов | 10 |
| Разрешение энкодера | 17 бит |
| Класс изоляции | F (155°C) |
| Степень защиты | IP54 |
| Условия эксплуатации | Температура: -20°C ~ +40°C (без обледенения), Влажность: <90%RH (без конденсации) |
| Кабель питания | 1(U, Красный), 2(V, Белый), 3(W, Черный), 4(PE, Желто-зеленый) |
| Кабель абсолютного энкодера |
1(E+, Коричневый),
2(E-, Белый),
3(PE, Экран),
4(SD+, Синий),
5(SD-, Желтый),
7(5V, Красный),
8(0V, Черный)
|
| Модель двигателя | DMM-06020F58WQAE-S001 |
| Номинальная мощность | 200 Вт |
| Номинальное напряжение | 48VDC |
| Номинальный ток | 6.1 Arms |
| Максимальный мгновенный ток | 18.6 Arms |
| Номинальный крутящий момент | 0.64 Н·м |
| Макс. мгновенный крутящий момент | 1.92 Н·м |
| Номинальная скорость | 3000 об/мин |
| Пиковая скорость | 4200 об/мин |
| Обратная ЭДС | 5.9 В/тыс. об/мин |
| Постоянная момента | 0.1 Н·м/А |
| Сопротивление обмотки | 0.32 Ом |
| Индуктивность по оси D | 0.22 мГн |
| Индуктивность по оси Q | 0.25 мГн |
| Электрическая постоянная времени | 1.38 мс |
| Момент инерции ротора | 0.28 ×10⁻⁴ кг·м² |
| Масса | 0.8 кг |
| Длина | 75 мм |
| Количество полюсов | 10 |
| Разрешение энкодера | 17 бит |
| Класс изоляции | F (155°C) |
| Степень защиты | IP54 |
| Условия эксплуатации | Температура: -20°C ~ +40°C (без обледенения), Влажность: <90%RH (без конденсации) |
| Кабель питания | 1(U, Красный), 2(V, Белый), 3(W, Черный), 4(PE, Желтый) |
| Кабель абсолютного энкодера |
3(PE, Экран),
4(SD+, Синий),
5(SD-, Желтый),
7(5V, Красный),
8(0V, Черный)
|
| Модель двигателя | DMM-06040F58WQAE-S001 |
| Номинальная мощность | 400 Вт |
| Номинальное напряжение | 48VDC |
| Номинальный ток | 10.5 Arms |
| Максимальный мгновенный ток | 31.5 Arms |
| Номинальный крутящий момент | 1.27 Н·м |
| Макс. мгновенный крутящий момент | 3.81 Н·м |
| Номинальная скорость | 3000 об/мин |
| Пиковая скорость | 3500 об/мин |
| Обратная ЭДС | 8.5 В/тыс. об/мин |
| Постоянная момента | 0.12 Н·м/А |
| Сопротивление обмотки | 0.22 Ом |
| Индуктивность по оси D | 0.18 мГн |
| Индуктивность по оси Q | 0.22 мГн |
| Электрическая постоянная времени | 1.63 мс |
| Момент инерции ротора | 0.52 ×10⁻⁴ кг·м² |
| Масса | 1.1 кг |
| Длина | 92 мм |
| Количество полюсов | 10 |
| Разрешение энкодера | 17 бит |
| Класс изоляции | F (155°C) |
| Степень защиты | IP54 |
| Условия эксплуатации | Температура: -20°C ~ +40°C (без обледенения), Влажность: <90%RH (без конденсации) |
| Кабель питания | 1(U, Красный), 2(V, Белый), 3(W, Черный), 4(PE, Желтый) |
| Кабель абсолютного энкодера |
3(PE, Экран),
4(SD+, Синий),
5(SD-, Желтый),
7(5V, Красный),
8(0V, Черный)
|
| Модель двигателя | DMM-08075F58WQAE-S004 |
| Номинальная мощность | 750 Вт |
| Номинальное напряжение | 48VDC |
| Номинальный ток | 19.5 Arms |
| Максимальный мгновенный ток | 60.2 Arms |
| Номинальный крутящий момент | 2.39 Н·м |
| Макс. мгновенный крутящий момент | 7.17 Н·м |
| Номинальная скорость | 3000 об/мин |
| Пиковая скорость | 3500 об/мин |
| Обратная ЭДС | 8 В/тыс. об/мин |
| Постоянная момента | 0.12 Н·м/А |
| Сопротивление обмотки | 0.08 Ом |
| Индуктивность по оси D | 0.1 мГн |
| Индуктивность по оси Q | 0.12 мГн |
| Электрическая постоянная времени | 2.5 мс |
| Момент инерции ротора | 1.48 ×10⁻⁴ кг·м² |
| Масса | 2.1 кг |
| Длина | 98.5 мм |
| Количество полюсов | 10 |
| Разрешение энкодера | 17 бит |
| Класс изоляции | F (155°C) |
| Степень защиты | IP54 |
| Условия эксплуатации | Температура: -20°C ~ +40°C (без обледенения), Влажность: <90%RH (без конденсации) |
| Кабель питания | 1(U, Красный), 2(V, Белый), 3(W, Черный), 4(PE, Жёлтый) |
| Кабель абсолютного энкодера |
1(E+, Коричневый),
2(E−, Белый),
3(PE, Экран),
4(SD+, Синий),
5(SD−, Жёлтый),
7(5V, Красный),
8(0V, Чёрный)
|
| Модель двигателя | DMM-08100F58WQAE-S001 |
| Номинальная мощность | 1000 Вт |
| Номинальное напряжение | 48VDC |
| Номинальный ток | 26.8 Arms |
| Максимальный мгновенный ток | 83.1 Arms |
| Номинальный крутящий момент | 3.18 Н·м |
| Макс. мгновенный крутящий момент | 9.54 Н·м |
| Номинальная скорость | 3000 об/мин |
| Пиковая скорость | 3500 об/мин |
| Обратная ЭДС | 8 В/тыс. об/мин |
| Постоянная момента | 0.12 Н·м/А |
| Сопротивление обмотки | 0.06 Ом |
| Индуктивность по оси D | 0.08 мГн |
| Индуктивность по оси Q | 0.1 мГн |
| Электрическая постоянная времени | 2.67 мс |
| Момент инерции ротора | 1.97 ×10⁻⁴ кг·м² |
| Масса | 2.5 кг |
| Длина | 111.5 мм |
| Количество полюсов | 10 |
| Разрешение энкодера | 17 бит |
| Класс изоляции | F (155°C) |
| Степень защиты | IP65 |
| Условия эксплуатации | Температура: -20°C ~ +40°C (без обледенения), Влажность: <90%RH (без конденсации) |
| Кабель питания | 1(U, Красный), 2(V, Белый), 3(W, Черный), 4(PE, Жёлтый) |
| Кабель абсолютного энкодера |
3(PE, Экран),
4(SD+, Синий),
5(SD-, Жёлтый),
7(5V, Красный),
8(0V, Чёрный)
|
| Параметр |
DMM-13085C5□QAE |
DMM-13130C5□QAE |
DMM-13180C5□QAE |
DMM-13230C5□QAE |
| Номинальная мощность (Вт) | 850 | 1300 | 1800 | 2300 |
| Номинальное напряжение (В) | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Номинальный ток (Arms) | 35.5 | 53.4 | 76.4 | 87.1 |
| Макс. мгновенный ток (Arms) | 110 | 165 | 240 | 275 |
| Номинальный момент (Н·м) | 5.41 | 8.28 | 11.46 | 14.64 |
| Макс. момент (Н·м) | 16.23 | 24.84 | 34.38 | 43.92 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Пиковая скорость (об/мин) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Обратная ЭДС (В/тыс. об/мин) | 9.4 | 9.2 | 9.8 | 10.3 |
| Постоянная момента (Н·м/А) | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| Сопротивление (Ом) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Индуктивность по оси D (мГн) | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| Индуктивность по оси Q (мГн) | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| Электрическая постоянная времени (мс) | 8.7 | 9.5 | 10.7 | 12.4 |
| Момент инерции ротора (×10⁻⁴ кг·м²) | 12.1 | 17.5 | 23.7 | 31.2 |
| Масса (кг) | 5.2 | 6.6 | 8 | 10 |
| Длина L (мм) | 130 | 146 | 164 | 186 |
| Количество полюсов | 10 |
| Разрешение энкодера | 17 бит |
| Класс изоляции | F (155°C) |
| Степень защиты | IP54 |
| Условия эксплуатации | Температура: -20°C ~ +40°C (без обледенения), Влажность: <90% RH (без конденсации) |
| Кабель питания |
1 (U, Красный), 2 (V, Белый), 3 (W, Черный), 4 (PE, Жёлто-зелёный)
|
| Кабель абсолютного энкодера |
2 (E−, Белый), 3 (E+, Коричневый), 4 (SD−, Жёлтый), 5 (0V, Чёрный),
6 (SD+, Синий), 7 (5V, Красный), 10 (PE, Экран)
|