Наличие
под заказДоставка
4-10 недельСтоимость
по запросуДокументация:
Интеграция израильского алгоритма расширенного управления HDM, обеспечивающего максимальную пропускную способность работы сервосистемы и полное решение для подавления вибрации (подавление вибрации во всей частотной области - низкая частота + промежуточная частота + высокая частота) делает сервопривода SERVOTRONIX серии BD3 незаменимым элементом в сервосистемах где предъявляются высокие требования к точности и устойчивости.
Функция обнаружения столкновений упрощает структуры системы за счет управления силой в открытом контуре, что исключает датчик обнаружения давления.
Функция обнаружения столкновений упрощает структуры системы за счет управления силой в открытом контуре, что исключает датчик обнаружения давления.
Технические параметры и данные производительности
| Модель | BD3E-ID6ZAEB | BD3E-2D8ZAEB | BD3E-2D8ZAEB-BS | BD3E-5D5ZAEB | BD3E-3D54DEB | BD3E-5D44DEB | BD3E-8D44DEB | BD3E-0J24DEB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD3E-ID6ZAEB | BD3E-2D8ZAEB | BD3E-2D8ZAEB-BS | BD3E-5D5ZAEB | BD3E-3D54DEB | BD3E-5D44DEB | BD3E-8D44DEB | BD3E-0J24DEB | |
| BD3E-ID6ZAEB-ST | BD3E-2D8ZAEB-ST | BD3E-5D5ZAEB-ST | BD3E-3D54DEB-ST | BD3E-5D44DEB-ST | BD3E-8D44DEB-ST | BD3E-0J24DEB-ST | ||
| BD3E-ID6ZAEB-ST | BD3E-2D8ZAEB-ST | BD3E-5D5ZAEB-ST | BD3E-3D54DEB-ST | BD3E-5D44DEB-ST | BD3E-8D44DEB-ST | BD3E-0J24DEB-ST | ||
| Максимальная мощность двигателя (Вт) | 200 | 400 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Непрерывный выходной ток [А, RMS] | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 5.5 | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 11.9 |
| Максимальный мгновенный выходной ток [А, RMS] | 5.8 | 9.8 | 9.8 | 16.9 | 11 | 14 | 20 | 29.7 |
| Главная цепь | ||||||||
| Питание | 1-фазный AC 200В-240В +10% ~ -10%, 50/60Гц | 3-фазный AC 380В-440В +10% ~ -10%, 50/60Гц | ||||||
| Входной ток [А, RMS] | 2.3 | 4 | 4 | 7.9 | 2.4 | 3.6 | 5.6 | 8 |
| Управляющее питание | ||||||||
| Питание от шины и общий выпрямитель | ||||||||
| Встроенное сопротивление [Ом] | Нет | Нет | 40 | 40 | 100 | 50 | ||
| Мощность встроенного сопротивления [Вт] | Нет | Нет | 50 | 50 | 60 | 75 | ||
| Максимальная поглощаемая энергия торможения конденсатором [Дж] | 13.15 | 26.29 | 26.29 | 22.41 | 34.28 | 34.28 | 50.41 | 50.41 |
| Минимально допустимое внешнее сопротивление [Ом] | 50 | 45 | 40 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 |
| Корпус | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| Ширина (мм) | 45 | 50 | 60 | 75 | ||||
| Высота (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| Глубина (мм) | 173 | 173 | 196 | 196 | ||||
| Вентилятор | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ||
