SIEMENS SIMOTICS S-1FK7 - это серия синхронных серводвигателей с постоянными магнитами, разработанных компанией Siemens для высокоточных и динамичных применений в промышленной автоматизации.
Основные характеристики
- Тип двигателя: Синхронный серводвигатель с постоянными магнитами (PMSM).
- Диапазон мощностей: От 0,05 кВт до 3 кВт.
- Номинальная скорость: До 6000 об/мин (возможны варианты до 8000 об/мин).
- Крутящий момент: От 0,16 Нм до 14 Нм.
- Фланцевый размер: 40 мм - 100 мм (соответствует стандартам IEC).
- Охлаждение: Естественное (конвекция) или принудительное (вентилятор).
- Степень защиты: IP64 (стандартно), возможны варианты с IP65.
- Энкодер: Абсолютный или инкрементальный (высокого разрешения), поддерживает протоколы Hiperface DSL, EnDat 2.2, TTL/HTL.
Преимущества
- Высокая динамика - малый момент инерции и быстрое ускорение.
- Точность позиционирования - благодаря высококачественным энкодерам.
- Компактность и модульность - удобство интеграции в различные системы.
- Совместимость с сервоусилителями Siemens SINAMICS (например, S120).
- Гибкость - возможность выбора различных вариантов фланцев, валов и энкодеров.
Типовые применения
- Робототехника и манипуляторы.
- Станки с ЧПУ (фрезерные, токарные, шлифовальные).
- Упаковочные и печатные машины.
- Автоматизированные производственные линии.
- Медицинское и лабораторное оборудование.
Совместимые системы управления
Двигатели 1FK7 оптимально работают с сервоприводами SINAMICS S120 и системами управления SIMATIC/SINUMERIK. Поддерживаются протоколы PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT.
Отличия от других серий (1FT7, 1PH8 и др.)
- 1FK7 - более компактные и легкие, чем 1FT7 (которые мощнее и используются в тяжелых условиях).
- В отличие от асинхронных 1PH8, 1FK7 обеспечивает более точное позиционирование.
- По сравнению с 1FL6 (линейка SIMOTICS S), 1FK7 - это классические серводвигатели с вращательным движением.
Технические данные
| Ном. число оборотов | Высота оси | Ном. мощность | Момент вращения состояния покоя | Ном. момент вращения 1 | Ном. ток | Синхронные электродвигатели 1FK7 Compact самоохлаждение | Кол-во пар полюсов | Момент инерции ротора (без тормоза) | Вес (без тормоза) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nN | ВО | PN при ΔT=100 K | M0 при ΔT=100 K | MN при ΔT=100 K | IN при ΔT=100 K | Заказной номер Основной тип | J | m | |
| мин-1 | кВт | Нм | Нм | A | 10-4 кг/м2 | кг | |||
| 2000 | 100 | 7,75 | 48 | 37 | 16 | 1FK7105 - 5AF71-1■■■ | 4 | 156 | 39 |
| 3000 | 48 | 0,82 | 3 | 2,6 | 1,95 | 1FK7042 - 5AF71-1■■■ | 4 | 3,01 | 4,9 |
| 63 | 1,48 | 6 | 4,7 | 3,7 | 1FK7060 - 5AF71-1■■■ | 4 | 7,95 | 7 | |
| 2,29 | 11 | 7,3 | 5,6 | 1FK7063 - 5AF71-1■■■ | 4 | 15,1 | 11,5 | ||
| 80 | 2,14 | 8 | 6,8 | 4,4 | 1FK7080 - 5AF71-1■■■ | 4 | 15 | 10 | |
| 3,3 | 16 | 10,5 | 7,4 | 1FK7083 - 5AF71-1■■■ | 4 | 27,3 | 14 | ||
| 4500 | 100 | 3,77 | 18 | 12 | 8 | 1FK7100 - 5AF71-1■■■ | 4 | 55,3 | 19 |
| 4,87 | 27 | 15,5 | 11,8 | 1FK7101 - 5AF71-1■■■ | 4 | 79,9 | 21 | ||
| 5,372 | 36 | 20,52 | 16,52 | 1FK7103 - 5AF71-1■■■ | 4 | 105 | 29 | ||
| 8,17 | 48 | 26 | 18 | 1FK7105 - 5AF71-1■■■ | 4 | 156 | 39 | ||
| 63 | 1,74 | 6 | 3,7 | 4,1 | 1FK7060 - 5AH71-1■■■ | 4 | 7,95 | 7 | |
| 2,093 | 11 | 53 | 6,13 | 1FK7063 - 5AH71-1■■■ | 4 | 15,1 | 11,5 | ||
| 80 | 2,393 | 8 | 5,73 | 5,63 | 1FK7080 - 5AH71-1■■■ | 4 | 15 | 10 | |
| 3,044 | 16 | 8,34 | 94 | 1FK7083 - 5AH71-1■■■ | 4 | 27,3 | 14 | ||
| 6000 | 28 | 0,43 | 0,85 | 0,6 | 1,4 | 1FK7022 - 5AK71-1■■■ | 3 | 0,28 | 1,8 |
| 36 | 0,50 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1FK7032 - 5AK71-1■■■ | 3 | 0,61 | 2,7 | |
| 0,63 | 1,6 | 1 | 1,3 | 1FK7034 - 5AK71-1■■■ | 3 | 0,9 | 3,7 | ||
| 48 | 0,69 | 1,6 | 1,1 | 1,7 | 1FK7040 - 5AK71-1■■■ | 4 | 1,69 | 3,5 | |
| 1,025 | 3 | 25 | 3,15 | 1FK7042 - 5AK71-1■■■ | 4 | 3,01 | 4,9 |
| Ном. число оборотов nN мин-1 |
Высота оси ВО |
Ном. мощность PN при ΔT=100 K кВт |
Момент вращения состояния покоя M0 при ΔT=100 K Нм |
Ном. момент вращения1 MN при ΔT=100 K Нм |
Ном. ток IN при ΔT=100 K A |
Синхронный электродвигатель 1FK7 High Dynamic самоохлаждение Заказной номер основной тип |
Кол-во пар полюсов | Момент инерции ротора (без тормоза) J 10-4 кгм2 |
Вес (без тормоза) m кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 48 | 1,1 | 4 | 3,5 | 4 | 1FK7044-7AF71-1■■■ | 3 | 1,28 | 7,7 |
| 63 | 1,7 | 6,4 | 5,4 | 5,3 | 1FK7061-7AF71-1■■■ | 3 | 3,4 | 10 | |
| 2,51 | 12 | 8 | 7,5 | 1FK7064-7AF71-1■■■ | 3 | 6,5 | 15,5 | ||
| 4500 | 80 | 2,51 | 14 | 8 | 6,7 | 1FK7082-7AF71-1■■■ | 4 | 14 | 17,2 |
| 3,142 | 22 | 122 | 12,52 | 1FK7085-7AF71-1■■■ | 4 | 23 | 23,5 | ||
| 3,773 | 28 | 183 | 14,53 | 1FK7086-7AF71-1■■■ | 4 | 23 | 23,5 | ||
| 4500 | 48 | 1,23 | 3,1 | 2,6 | 4 | 1FK7043-7AH71-1■■■ | 3 | 1 | 6,3 |
| 1,41 | 4 | 3 | 4,9 | 1FK7044-7AH71-1■■■ | 3 | 1,28 | 7,7 | ||
| 6000 | 63 | 2,03 | 6,4 | 4,3 | 5,9 | 1FK7061-7AH71-1■■■ | 3 | 3,4 | 10 |
| 2,36 | 12 | 5 | 7 | 1FK7064-7AH71-1■■■ | 3 | 6,5 | 15,5 | ||
| 36 | 0,57 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1FK7033-7AK71-1■■■ | 3 | 0,27 | 3,1 | |
| 48 | 1,26 | 3,1 | 2 | 4,4 | 1FK7043-7AK71-1■■■ | 3 | 1 | 6,3 |
Расшифровка кода изделия
