Siemens 6AV2124-0JC01-0AX0 — это панель оператора (HMI) из серии SIMATIC HMI Comfort Panel, модель TP900 Comfort. Устройство представляет собой многофункциональную сенсорную панель, предназначенную для реализации задач визуализации высокого уровня на машинном уровне. Панель оснащена широкоформатным 9-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 800x480 пикселей, поддерживающим 16 миллионов цветов, и аналогово-резистивным сенсорным экраном.
Устройство работает под управлением операционной системы Windows CE 6.0 и конфигурируется с помощью программного обеспечения WinCC Comfort (TIA Portal) начиная с версии V11. Панель оснащена интерфейсами PROFINET, MPI/PROFIBUS DP, а также имеет 12 МБ памяти для пользовательских данных.
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Siemens AG |
| Серия | SIMATIC HMI Comfort Panel |
| Модель / Артикул | 6AV2124-0JC01-0AX0 |
| Обозначение типа продукта | TP900 Comfort |
| Тип устройства | Панель оператора (Human Machine Interface) |
| Тип дисплея | TFT (тонкоплёночный транзистор) |
| Диагональ экрана | 9 дюймов |
| Размер дисплея (Ш × В) | 195 мм × 117 мм |
| Разрешение | 800 × 480 пикселей |
| Количество цветов | 16 777 216 (16 миллионов) |
| Тип подсветки | LED (светодиодная) |
| MTBF подсветки (при 25 °C) | 80 000 часов |
| Регулировка яркости подсветки | Да, 0–100% |
| Тип сенсорного экрана | Аналогово-резистивный (Analog-resistive) |
| Экранная клавиатура | Цифровая и алфавитно-цифровая |
| Количество функциональных клавиш | 0 |
| Прямые клавиши (сенсорные кнопки как S7 входы) | 40 |
| Процессор | X86 |
| Оперативная память (RAM) | Да |
| Flash-память | Да |
| Память для пользовательских данных | 12 МБ |
| Операционная система | Windows CE 6.0 |
| Программное обеспечение для конфигурации | WinCC Comfort (TIA Portal) от V11 |
| Тип напряжения питания | Постоянный ток (DC) |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Допустимый диапазон напряжения | 19.2 … 28.8 В DC |
| Потребляемый ток (номинальный) | 0.75 А |
| Пусковой ток (I²t) | 0.5 A²·s |
| Потребляемая мощность (типовая) | 18 Вт |
| Количество промышленных Ethernet-интерфейсов | 1 (2 порта, встроенный коммутатор) |
| Количество интерфейсов RS 485 | 1 (совмещённый RS 422 / 485) |
| Количество USB-интерфейсов | 2 (USB 2.0), включая 1 USB Mini B (5-полюсный) |
| Количество слотов для SD-карт | 2 |
| Поддерживаемые протоколы | PROFINET IO, IRT, PROFIBUS, MPI, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, OPC UA (клиент/сервер) |
| Медиа-резервирование (MRP) | Да (начиная с WinCC V12) |
| Степень защиты (передняя панель) | IP65 / NEMA Type 4, 4x |
| Степень защиты (задняя панель) | IP20 |
| Материал корпуса (передняя панель) | Алюминий |
| Рабочая температура (вертикальная установка) | 0 … +50 °C (до 55 °C с ограничениями) |
| Рабочая температура (макс. угол наклона) | 0 … +40 °C |
| Температура хранения/транспортировки | −20 … +60 °C |
| Относительная влажность (рабочая) | макс. 90% (без конденсации) |
| Размеры передней панели (Ш × В) | 274 мм × 190 мм |
| Монтажный вырез (Ш × В) | 251 мм × 166 мм |
| Глубина монтажа | 62.7 мм |
| Вес (без упаковки) | 1.9 кг |
| Вес (с упаковкой) | 2.6 кг |
| Страна происхождения | Германия |
Ключевые особенности
- Высокопроизводительная визуализация: Широкоформатный 9-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 800x480 пикселей и поддержкой 16 миллионов цветов обеспечивает чёткое и детализированное отображение технологических процессов.
- Сенсорное управление: Аналогово-резистивный сенсорный экран позволяет управлять системой даже в перчатках, а экранная клавиатура обеспечивает ввод цифровых и алфавитно-цифровых данных.
- Высокая производительность: Процессор X86 и 12 МБ пользовательской памяти обеспечивают быструю обработку данных и достаточный объём для хранения конфигураций.
- Гибкость интерфейсов: Наличие PROFINET, MPI/PROFIBUS DP, USB и Ethernet-интерфейсов позволяет интегрировать панель в различные промышленные сети.
- Расширенные функции: Поддержка рецептов, архивирования, трендов, а также встроенные приложения (веб-браузер, PDF-просмотрщик, медиаплеер) расширяют функциональные возможности панели.
- Прочная конструкция: Алюминиевый корпус передней панели со степенью защиты IP65 (NEMA 4/4x) обеспечивает надёжную работу в тяжёлых промышленных условиях.
- Соответствие стандартам: Панель соответствует директивам CE, cULus, RCM, KC, а также одобрена для использования во взрывоопасных зонах (ATEX Zone 2/22, IECEx, FM).
