
Документация:
Входы _ выходы Руководство пользователя EN
pdf
Эти 4-канальные цифровые входные клеммы получают двоичные сигналы управления 24 В и передают их в систему автоматизации более высокого уровня. Четыре канала имеют разные входные фильтры и показывают свое состояние сигнала с помощью светодиодов. Входные сигналы соответствуют стандарту IEC 61131-2, тип 1. Эти устройства также позволяют напрямую подключать четыре 2-проводных датчика. Предусмотрено четыре точки подключения +24 В.
Спецификация
Электрические и механические характеристики | AKT-DN-004-000 | AKT-DNH-004-000 |
---|---|---|
Количество входов | 4 | |
Номинальное напряжение | 24 V DC (-15 % /+ 20 %) | |
"0" сигнал напряжения | -3 V ... 5 V ( IEC 61131-2, type 1/3) | |
"1" сигнал напряжения | 15 V ... 30 V ( IEC 61131-2, type 3) | |
"0" сигнал ток | 0...1.5 mA | |
"1" сигнал ток | 2.0...2.5 mA | |
Входной фильтр | 3.0 ms | 0.2 ms |
Текущий расход. от стандартной шины | typ. 3 mA | |
Электрическая изоляция | 500 Vrms (Стандарт-шина / потенциал поля) | |
Битовая ширина в образе процесса | 4 входа | |
Конфигурация | без адреса иои конфигурационных настроек | |
Вес | 50 г | |
Температура рабочая/хранения | 0 C ... +55 °C /-25 °C... +85 °C | |
Относительная влажность | 95 %, без конденсата | |
Вибрация / ударопрочность | соответствует EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29 | |
ЭМС | соответствует EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Защита. класс / установка поз. | IP 20 / другое | |
Съемная проводка | для всех шин терминала |
Подключения
